Informations sur les marchés publics
A compter du 1er janvier 2024, conformément au règlement de la Commission européenne, les seuils de procédure formalisée des marchés publics.
Les seuils de procédure formalisée 2024-2025 :
- 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des pouvoirs adjudicateurs
- 5 538 000 € HT pour les marchés de travaux et les contrats de concessions
Comment nous retrouver
Les marchés publics sont disponibles sur les plateformes achatpublic.com et marches-publics.info, saisissez le mot clé SMITOM-LOMBRIC pour accéder à l’ensemble de nos consultations.
marches-publics.info
LISTE DES MARCHÉS PUBLICS
Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
NOTA:
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.
N° Marché | Intitulé du marché | Titulaire | Montant HT (forfaitaire ou mini-maxi) | Durée du marché |
2023_01_MPA | Travaux d’amélioration technique et énergétique du bâtiment siège de Smitom. Lot 1 : Gros œuvre | BORDIN BAUDOUIN | 83 022 € HT | Jusqu’à fin des travaux |
Travaux d’amélioration technique et énergétique du bâtiment siège de Smitom. Lot 2 : Façades | SOPEX | 88 961,86 € HT | Jusqu’à fin des travaux | |
Travaux d’amélioration technique et énergétique du bâtiment siège de Smitom. Lot 3 : Menuiseries extérieures | MIROITERIE BELLE OMBRE | 46 925 € HT | Jusqu’à fin des travaux | |
Travaux d’amélioration technique et énergétique du bâtiment siège de Smitom. Lot 4 : CVC EL | BETTA | 273 546,14 € HT | Jusqu’à fin des travaux | |
Travaux d’amélioration technique et énergétique du bâtiment siège de Smitom. Lot 5 : Finitions | BMV AMENAGEMENT | 22 743,95 € HT | Jusqu’à fin des travaux | |
2023_02_MPA | Accompagnement composteurs partagés | DM COMPOST | 205 400 € HT | 3 ans |
2023_03_MPA | MODECOM | ECOGEOS | 56 925 € HT | |
2023_04_MPA | MOE atelier D3E | ANTEA GROUP | 142 380 € HT | 25 mois |
2023_05_MPA | Relance Lot 1 MODECOM | ECOGEOS | 41 195 € HT | |
2023_09_MPA | Construction d’une déchèterie et d’un parking annexe à Vaux-le-Pénil Lot Travaux de VRD généraux / Génie Civil (sur l’ensemble du site) | COLAS France | ||
Construction d’une déchèterie et d’un parking annexe à Vaux-le-Pénil Lot Travaux de génie civil sur le bâtiment déchèterie | GAUSSIAUX FRERES |
N° Marché | Intitulé du marché | Titulaire | Montant HT (forfaitaire ou mini-maxi) | Durée du marché |
2023_02_MPF | Marché de services pour le traitement et la valorisation des déchets issus des déchèteries du SMITOM-LOMBRIC | multi attributaires | 5 ans renouvelable 2 fois 1 an lots 1 à 5 du 12/03 au 31/12 puis 3 fois 2 mois pour le lot 6 | |
2023_03_MPF | Lavage et maintenance préventive des Bornes enterrées ordures ménagères et emballages | TEOS | Montant minimum 40 000 € HT Montant maximum 150 000 € HT | 2 ans reconductibles 2 fois 1 an |
2023_07_MPF | Fourniture et pose de bornes enterrées | ASTECH | 24 mois x 2 | |
2023_09_MPF | Fourniture de bacs roulants et de pièces détachées pour la collecte mécanisée des déchets ménagers | ESE France | Montant minimum 400 000 € HT Montant maximum 1 200 000 € HT | 4 ans |
2023_10_MPF | Acquisition d’abri-bacs et de bioseaux pour la collecte des biodéchets Lot 1 : Acquisition d’abri-bacs | AXIBIO | Montant minimum 380 000 € HT Montant maximum 1 200 000 € HT | 3 ans |
Acquisition d’abri-bacs et de bioseaux pour la collecte des biodéchets Lot 2 : Acquisition de bioseaux | FM DEVELOPPEMENT | Quantité minimum 10 000 Quantité maximum 30 000 | 3 ans |
Service Juridique / Marchés Publics du SMITOM-LOMBRIC : marches@lombric.com
Service Juridique / Marchés Publics du SMITOM-LOMBRIC : marches@lombric.com