Date de publication : 05/06/2018
Vous avez été 3 136 visiteurs a nous avoir rendu visite, samedi 2 juin 2018, à l'occasion de notre Journée Portes Ouvertes : merci !



Cette année, la Journée Portes Ouvertes a été un grand succès : 3 136 visiteurs durant cette journée ensoleillée du samedi 2 juin 2018 !
Nous tenions vivement à vous remercier pour votre participation, et vous proposons, ci-dessous, un retour en images de ce bel évènement.
Vous trouverez également ici le tableau des vainqueurs du quiz : félicitations aux gagnants ! Vous serez très rapidement contactés par courriel et recevrez les conditions d'utilisation / d'obtention des lots.
Les gagnants du quiz
Numéro de lot | ![]() |
Gain | ![]() |
Prénom | ![]() |
Nom | ![]() |
Commune |
1 | 1 wonderbox "gastronomie des grands chefs", 1 repas pour 2 personnes | Raphaël | VUILLEMIN | Cesson | ||||
2 | 1 naturabox "éco-hébergement", 1 nuit pour 2 personnes | Audrey | RENAUD | Vaux-le-Pénil | ||||
3 | 1 composteur bois 300 litres | Coralie | LANDRIN | Clos Fontaine | ||||
4 | 1 composteur bois 300 litres | Pascal | CHABRUT | Lieusaint | ||||
5 | 1 composteur bois 300 litres | Dienaba | TIMERA | Melun | ||||
6 | 1 composteur bois 300 litres | Jérémy | BRUNEAU | Vert-Saint-Denis | ||||
7 | 2 places pour le spectacle des remparts de Provins | Franck | JEGAT | Melun | ||||
8 | 2 places pour le Musée de la Grande Guerre de Meaux | Christelle | HENNION | Le Châtelet-en-Brie | ||||
9 | 2 places pour le Musée de la Gendarmerie de Melun | Bénaïd | SIMI | Melun | ||||
10 | 2 places pour le spectacle COVERTRAMP aux 26 couleurs de Ponthierry | Christophe | COUSIN | Melun | ||||
11 | 2 places pour le spectacle "Mise à jour" de Kevin razy au Mas du Mée-sur-Seine | Julie-Camille | BRASSET | Saint-Germain-sur-École | ||||
12 | 2 places de cinéma pour les 26 couleurs de Saint-Fargeau-Ponthierry | Marie | DE COURTIURON | Melun | ||||
13 | 2 places de cinéma pour les 26 couleurs de Saint-Fargeau-Ponthierry | Élodie | COILLOT | Melun | ||||
14 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Sylviane | PENNINCKX | Saint-Pierre-les-Nemours | ||||
15 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Carole | BOBEAU | Boussy-Saint-Antoine | ||||
16 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Laurie-Anne | BERNARD | Combs-la-Ville | ||||
17 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Angélique | DECROS | Le Mée-sur-Seine | ||||
18 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Chloé | RUFFIEUX | Nangis | ||||
19 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Éline | PETIT | Venou-la-Celle-sur-Seine | ||||
20 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Christophe | LAIR | Dammarie-les-Lys | ||||
21 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Patrick | GERARDIN | Brie-Comte-Robert | ||||
22 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Ella | KEREBEL | Cesson | ||||
23 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Leia | LAURENT | Pamfou | ||||
24 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Merlin | HASSON-CALZAS | Avon | ||||
25 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie du Lombric | Patricia | PERCHERON | Montigny-Lencoup | ||||
26 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie Envie d'R | Bernard | GILLOT | Pringy | ||||
27 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie Envie d'R | Simon | CALMEL | Melun | ||||
28 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie Envie d'R | Aude | MAINGUY | Grez-sur-Loing | ||||
29 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie Envie d'R | Marie-Ange | GONCALVES | Roissy-en-Brie | ||||
30 | 1 bon d'achat de 40 euros - Recyclerie Envie d'R | Lehna | YOUNSI | Dammarie-lès-Lys |
Cliquez-ici pour lire le règlement du quiz
Retour en images sur la Journée Portes Ouvertes 2018 :
Crédits:
SMITOM-LOMBRIC - Collectif Image